प्रभावित क्षेत्र
प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र
किसी खदान या खदान समूह से 15 किमी के भीतर के गाँव, जहाँ खनन का असर रोज़ महसूस होता है।
अंतिम अद्यतन: 18 Sep 2026
उदाहरणार्थ आँकड़े
- गाँव
- 94
- ग्राम पंचायतें
- 41
- जनसंख्या
- 1,68,400
- दूरी
- ≤15किमी
अधिसूचित सूची के 148 में से
जनगणना 2011
प्रत्यक्ष प्रभावित कौन
- किसी खदान या खदान समूह से 15 किमी के भीतर का गाँव या ग्राम पंचायत
- खनन के कारण विस्थापित या पुनर्वासित परिवार
- जिनकी भूमि अर्जित हुई या भूमि अथवा वन पर पारंपरिक अधिकार समाप्त हुए
- खनन से प्रभावित जल स्रोतों पर निर्भर गाँव
क्या मेरा गाँव सूची में है?
गाँव, पंचायत या प्रखंड से खोजें। यहाँ एक अंश दिखाया गया है; पूरी अधिसूचित सूची डाउनलोड की जा सकती है।
| धोबना Dhobna धोबना | धोबना | नाला | 2.1 | 2,860 | 540 |
| अफजलपुर Afjalpur अफजलपुर | अफजलपुर | नाला | 3.4 | 2,410 | 455 |
| कालीपहाड़ी Kalipahari कालीपहाड़ी | अफजलपुर | नाला | 6.8 | 1,620 | 310 |
| बंदरनाचा Bandarnacha बंदरनाचा | नाला | नाला | 9.5 | 1,980 | 372 |
| बागडहरी Bagdahri बागडहरी | बागडहरी | कुण्डहित | 1.6 | 2,130 | 402 |
| अंबाजोरा Ambajora अंबाजोरा | अंबाजोरा | कुण्डहित | 4.2 | 1,770 | 336 |
| गोपालपुर Gopalpur गोपालपुर | कुण्डहित | कुण्डहित | 7.9 | 1,450 | 270 |
| बिक्रमपुर Bikrampur बिक्रमपुर | कुण्डहित | कुण्डहित | 12.4 | 1,890 | 355 |
| कुरवा Kurwa कुरवा | कुरवा | फतेहपुर | 2.8 | 1,930 | 361 |
| भागा Bhaga भागा | कुरवा | फतेहपुर | 5.1 | 1,510 | 288 |
| चपुरिया Chapuria चपुरिया | फतेहपुर | फतेहपुर | 8.6 | 2,240 | 421 |
| गयासपुर Gayaspur गयासपुर | फतेहपुर | फतेहपुर | 13.3 | 1,370 | 260 |
| बिन्दापाथर Bindapathar बिन्दापाथर | बिन्दापाथर | नारायणपुर | 3 | 2,650 | 498 |
| पबिया Pabia पबिया | पबिया | नारायणपुर | 5.7 | 1,180 | 224 |
| शाहपुर Shahpur शाहपुर | नारायणपुर | नारायणपुर | 10.2 | 1,760 | 330 |
| चलना Chalna चलना | चलना | जामताड़ा | 2.4 | 2,040 | 386 |
| मिहिजाम वार्ड 4 Mihijam ward 4 मिहिजाम वार्ड 4 | Mihijam (नगर पंचायत) | जामताड़ा | 6.1 | 3,420 | 652 |
| सियालजोरी Sialjori सियालजोरी | चलना | जामताड़ा | 8.3 | 1,310 | 248 |
| रामपुर Rampur रामपुर | जामताड़ा | जामताड़ा | 11.7 | 1,590 | 300 |
| सहजपुर Sahajpur सहजपुर | सहजपुर | करमाटांड़ | 3.6 | 1,640 | 312 |
| करमाटांड़ Karmatanr करमाटांड़ | करमाटांड़ | करमाटांड़ | 7.2 | 3,780 | 714 |
| बिराजपुर Birajpur बिराजपुर | सहजपुर | करमाटांड़ | 11 | 1,210 | 230 |
कुछ नहीं मिला। कोई और शब्द या फ़िल्टर आज़माएँ।
सामग्री का स्वामित्व एवं रखरखाव जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट, जामताड़ा द्वारा।