वित्त
त्रैमासिक अंशदान
हर खनन पट्टे ने डीएमएफटी जामताड़ा को तिमाहीवार कितना दिया और किसका भुगतान बकाया है।
अंतिम अद्यतन: 05 Oct 2026
उदाहरणार्थ आँकड़े
- नवीनतम तिमाही
- ₹3.52Cr
- सक्रिय पट्टे
- 36
- समय पर भुगतान
- 94%
- बकाया वाले पट्टे
- 1
Q2 2026-27 · ▲ 6.3%
सबसे बड़े 12 नीचे सूचीबद्ध
Q2 2026-27
| पत्थर (काला पत्थर) | बालू | लैटेराइट | ईंट मिट्टी | |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2025-26 | 2.32 | 0.52 | 0.25 | 0.09 |
| Q2 2025-26 | 2.47 | 0.57 | 0.27 | 0.1 |
| Q3 2025-26 | 2.34 | 0.54 | 0.26 | 0.09 |
| Q4 2025-26 | 2.49 | 0.57 | 0.28 | 0.1 |
| Q1 2026-27 | 2.37 | 0.57 | 0.28 | 0.1 |
| Q2 2026-27 | 2.36 | 0.58 | 0.29 | 0.1 |
| अंशदान | |
|---|---|
| पत्थर (काला पत्थर) | 14.35 |
| बालू | 3.35 |
| लैटेराइट | 1.62 |
| ईंट मिट्टी | 0.59 |
पट्टावार अंशदान
₹ लाख। दर रॉयल्टी के अनुपात में अंशदान है।
| ML-JMT-014 | पत्थर (काला पत्थर) | धोबना, नाला | 30% | 44.21 | 47.96 | 44.95 | 49.77 | भुगतान |
| ML-JMT-009 | पत्थर (काला पत्थर) | अफजलपुर, नाला | 30% | 38.66 | 43.60 | 39.72 | 44.35 | भुगतान |
| ML-JMT-021 | पत्थर (काला पत्थर) | बागडहरी, कुण्डहित | 30% | 35.79 | 36.16 | 34.95 | 39.11 | विलंब से भुगतान |
| ML-JMT-032 | पत्थर (काला पत्थर) | पालोजोरी, फतेहपुर | 10% | 29.57 | 29.27 | 28.00 | 31.36 | भुगतान |
| ML-JMT-005 | पत्थर (काला पत्थर) | अंबाजोरा, कुण्डहित | 30% | 25.78 | 26.30 | 27.01 | 27.32 | भुगतान |
| SL-JMT-003 | बालू | अजय घाट, नारायणपुर, नारायणपुर | 10% | 22.55 | 24.22 | 24.10 | 25.63 | भुगतान |
| ML-JMT-027 | पत्थर (काला पत्थर) | कुरवा, फतेहपुर | 30% | 19.52 | 21.59 | 20.26 | — | बकाया |
| SL-JMT-007 | बालू | बराकर घाट, जामताड़ा, जामताड़ा | 10% | 20.29 | 19.72 | 20.46 | 19.85 | भुगतान |
| ML-JMT-018 | लैटेराइट | चलना, जामताड़ा | 30% | 16.59 | 17.82 | 17.54 | 18.48 | भुगतान |
| ML-JMT-030 | पत्थर (काला पत्थर) | बिन्दापाथर, नारायणपुर | 10% | 13.53 | 14.39 | 14.03 | 14.92 | भुगतान |
| BE-JMT-011 | ईंट मिट्टी | सहजपुर, करमाटांड़ | 30% | 9.47 | 9.96 | 9.83 | 10.24 | भुगतान |
| ML-JMT-024 | लैटेराइट | पबिया, नारायणपुर | 30% | 9.19 | 10.17 | 10.03 | 10.88 | भुगतान |
| 24 अन्य पट्टे | मिश्रित | सभी प्रखंड | 38.00 | 42.00 | 40.00 | 42.00 | ||
| कुल | 323.15 | 343.16 | 330.88 | 333.91 |
कुछ नहीं मिला। कोई और शब्द या फ़िल्टर आज़माएँ।
सामग्री का स्वामित्व एवं रखरखाव जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट, जामताड़ा द्वारा।